در گرانی های اخیر بازار؛
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی+جدول
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه اعلام شد که تفاوت قیمت در برخی خودروها نزدیک 100 هزار تومان است.
به گزارش اصفهان شرق؛ جدیدتری قیمت خودروهای تولید داخلی درکارخانه و بازار امروز 25 شهریور به شرح زیر است، تفاوت قیمت خودرو هایما S7 در بازار و کارخانه بیش از 90 هزار تومان است.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی 1397.06.25
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو پارس | ۴۰۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | رنو ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید