قیمت خودروهای داخلی و وارداتی روند کاهش گرفت+ لیست قیمت ها
خودروهای داخلی و وارداتی با وجود رکود سنگین در بازار، امروز روند کاهشی به خود گرفت است اما هنوز خریداران قیمت های موجود را غیر منطقی می دانند.
تغییرات قیمت روزانه خودرو (گزارش افزایش و کاهش قیمت خودرو امروز سه شنبه 31 اردیبهشت 98) به شرح جدول های زیر است.
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
پژو 207 صندوقدار | 188,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 183,000,000 | |
پژو 207i نیوفیس | دنده ای | 141,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 138,000,000 |
اتوماتیک | 182,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 178,000,000 | |
دنا پلاس توربو | 2 ایربگ | 193,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 196,000,000 |
هایما S5 | اتوماتیک | 301,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 291,000,000 |
سمند سورن ELX | سورن ELX سال کد 57511 | 109,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 108,000,000 |
سورن ELX توربو | 50,000,000 تا 95,000,0002 اردیبهشت 1398 ساعت 12:04 | 60,000,000 تا 105,000,000 | |
رنو تندر90 پلاس | اتوماتیک | 191,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 186,000,000 |
دنا پلاس | 2 ایربگ | 170,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 168,000,000 |
آریسان | دوگانه سوز | 60,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:03 | 58,500,000 |
بنزینی 1395_1397 | 23,000,000 تا 30,000,00029 فروردین 1398 ساعت 12:29 | 35,000,000 تا 48,000,000 | |
پیکاپ فوتون | بنزینی مدل 98 | 314,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 309,000,000 |
دیزلی | 190,000,000 تا 250,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:07 | 195,000,000 تا 260,000,000 | |
سمند سورن | دنده ای 1387-97 | 40,000,000 تا 80,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:07 | 45,000,000 تا 88,000,000 |
هایما S7 اتوماتیک | 2.0 | 190,000,000 تا 230,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:07 | 195,000,000 تا 250,000,000 |
هایما S7 توربو | فول | 324,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 312,000,000 |
رنو کپچر | با گرمکن صندلی | 424,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:03 | 414,000,000 |
دانگ فنگ H30 کراس | رینگ آلومینیومی | 160,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 158,000,000 |
سمند LX EF7 بنزینی | سمند LX کد 29340 | 87,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 86,000,000 |
سمندEF7 کد 29212 | 93,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 92,000,000 | |
سمند EF7 دوگانه کد 29110 | 98,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 99,000,000 | |
سمند EF7 دوگانه کد 29116 | 101,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 102,000,000 | |
رانا | دنده ای | 94,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 92,000,000 |
پژو 2008 | 1397 | 374,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 359,000,000 |
پژو پارس سال | پارس سال کد 28229 | 104,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 103,000,000 |
پارس سال کد 28232 | 103,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 102,000,000 | |
پارس سال دوگانه کد 28317 | 110,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 108,000,000 | |
پارس LX کد 28513 | 134,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 131,000,000 | |
پارس LX کد 28515 | 138,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 134,000,000 | |
پارس اتوماتیک TU5 | 165,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 160,000,000 | |
پژو 206 SD | دنده ای | 120,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 117,000,000 |
پژو 405 SLX | 90,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 88,000,000 | |
پژو 405 GLX | GLX | 83,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 82,000,000 |
GLX دوگانه | 86,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 85,000,000 | |
رنو تندر90 | E2 | 40,000,000 تا 85,000,00029 فروردین 1398 ساعت 12:29 | 45,000,000 تا 90,000,000 |
E2 با گیربکس JQH | 133,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 131,000,000 | |
E2 اتوماتیک | 70,000,000 تا 115,000,00029 فروردین 1398 ساعت 12:29 | 75,000,000 تا 115,000,000 | |
سوزوکی ویتارا | 2.4 دستی 1387-91 | 180,000,000 تا 230,000,0002 اردیبهشت 1398 ساعت 12:04 | 185,000,000 تا 250,000,000 |
2.4 اتوماتیک | 570,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 550,000,000 | |
دنا | تیپ 1 | 121,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 119,000,000 |
تیپ 2 | 125,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 124,000,000 | |
پژو 206 | تیپ 2 | 98,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 96,000,000 |
تیپ 5 | 121,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 117,000,000 | |
پژو 407 مدل 2009 | اتوماتیک | 135,000,000 تا 198,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 17:48 | 150,000,000 تا 250,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات سایپا 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
پراید 151 مدل 92-98 | پراید وانت | 48,800,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 47,500,000 |
سیتروئن C3 | بدون گرمکن صندلی | 414,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 409,000,000 |
با گرمکن صندلی | 424,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 416,000,000 | |
کیا سراتو آپشنال سایپا | 2000 اتوماتیک | 339,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 324,000,000 |
نیسان وانت زامیاد | گازسوز | 96,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 94,000,000 |
سایپا کوییک | دنده ای | 75,500,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 74,000,000 |
اتوماتیک | 108,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 106,000,000 | |
کیا سراتو سایپا | 1600 دنده ای | 165,000,000 تا 205,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 17:56 | 168,000,000 تا 215,000,000 |
2000 اتوماتیک | 175,000,000 تا 235,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 17:56 | 178,000,000 تا 245,000,000 | |
ساینا | EX( رینگ فولادی) | 63,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 62,500,000 |
LUX اتوماتیک | 89,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 87,000,000 | |
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 | 30,000,000 تا 62,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:13 | 40,000,000 تا 75,000,000 | |
پراید 132 مدل 87-98 | SE (سفید) | 51,300,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 50,500,000 |
SE (تنوع رنگ) | 51,800,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 51,000,000 | |
پراید 141 مدل 1384-1394 | 10,000,000 تا 35,000,00014 اردیبهشت 1398 ساعت 14:15 | 13,000,000 تا 37,000,000 | |
پراید 111 مدل 89-98 | SE (سفید) | 57,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 55,500,000 |
SE (تنوع رنگ) | 57,600,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 55,900,000 | |
پراید 131 مدل 83-98 | SE (سفید) | 49,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 48,000,000 |
SE (تنوع رنگ) | 49,100,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 48,400,000 | |
تیبا 2 هاچبک | رینگ فولادی (سفید) | 64,500,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 63,500,000 |
رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 64,700,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 63,700,000 | |
تیبا صندوق دار | SX (سفید) | 57,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:47 | 56,500,000 |
SX (تنوع رنگ) | 57,300,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:47 | 56,900,000 | |
SX (سفید) دوگانه | 63,200,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 62,300,000 | |
SX (تنوع رنگ) دوگانه | 63,800,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 62,800,000 | |
آریو S300 سایپا | 1.6 لیتر دنده ای | 126,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:09 | 121,000,000 |
1.6 لیتر اتوماتیک | 148,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 146,000,000 | |
چانگان CS35 | اتوماتیک | 208,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:23 | 196,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات پارس خودرو 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
رنو پارس تندر | گیربکس JHQ + مولتی مدیا | 144,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 141,000,000 |
وانت ریچ | 198,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 196,000,000 | |
نیسان پیکاپ | 1390-1391 | 140,000,000 تا 175,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 150,000,000 تا 185,000,000 |
برلیانس کراس C3 | اتوماتیک 1.5 | 110,000,000 تا 135,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 110,000,000 تا 145,000,000 |
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا | 196,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 189,000,000 | |
برلیانس H220 | دنده ای | 104,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:16 | 102,000,000 |
نیسان ماکسیما | دنده ای | 90,000,000 تا 230,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 120,000,000 تا 215,000,000 |
اتوماتیک | 110,000,000 تا 300,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 130,000,000 تا 300,000,000 | |
نیسان قشقایی مدل 2010-2012 | 200,000,000 تا 300,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 220,000,000 تا 350,000,000 | |
نیسان رونیز | 1382-1389 | 125,000,000 تا 195,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 125,000,000 تا 235,000,000 |
نیسان تینا | مونتاژ 1389_92 XL | 200,000,000 تا 320,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 250,000,000 تا 380,000,000 |
مونتاژ 1389_92 XV | 210,000,000 تا 375,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 260,000,000 تا 390,000,000 | |
وارداتی 2009 | 210,000,000 تا 360,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 250,000,000 تا 340,000,000 | |
رنو ساندرو استپ وی | اتوماتیک | 211,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 193,000,000 |
رنو ساندرو | دنده ای | 90,000,000 تا 110,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:49 | 90,000,000 تا 115,000,000 |
اتوماتیک | 201,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 162,000,000 | |
برلیانس H320 | دنده ای 1.5 | 70,000,000 تا 88,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 85,000,000 تا 105,000,000 |
دنده ای 1.6 | 136,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 134,000,000 | |
اتوماتیک 1.6 +مولتی مدیا | 180,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 168,000,000 | |
برلیانس H330 | دنده ای 1.6 | 138,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 137,000,000 |
اتوماتیک 1.5 | 85,000,000 تا 110,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 95,000,000 تا 125,000,000 | |
اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا | 188,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 178,000,000 | |
برلیانس V5 | 1393-94 | 165,000,000 تا 215,000,00029 فروردین 1398 ساعت 13:42 | 185,000,000 تا 215,000,000 |
برلیانس H230 | دنده ای | 105,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:16 | 103,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات کرمان موتور 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
جک J4 | 165,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 160,000,000 | |
هیوندای آزرا (گرنجور) | 2018 | 1,100,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:56 | 1,080,000,000 |
جک J3 سدان | 45,000,000 تا 65,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 50,000,000 تا 80,000,000 | |
هیوندای i10 | 160,000,000 تا 190,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 165,000,000 تا 195,000,000 | |
هیوندای سوناتا LF مدل 2015-2017 | LF 2017 فول | 800,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:56 | 755,000,000 |
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 | 2017 فول | 850,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 805,000,000 |
فول + اتوپارک 2017 | 870,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 815,000,000 | |
TL کرمان موتور | 825,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 815,000,000 | |
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 | 2017 کرمان موتور | 915,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:20 | 905,000,000 |
2017 فول + اتوپارک | 1,070,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 985,000,000 | |
هیوندای i20 | 1397 | 364,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 354,000,000 |
هیوندای النترا مدل 2017-2018 | 2 لیتر وارداتی 2018 – کرمان موتور | 570,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 560,000,000 |
2 لیتر وارداتی فول 2017 | 560,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 520,000,000 | |
2 لیتر وارداتی فول 2018 | 600,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 560,000,000 | |
هیوندای اکسنت | فول | 305,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 18:53 | 300,000,000 |
بلو | 315,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 18:53 | 310,000,000 | |
مونتاژ | 331,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 324,000,000 | |
لیفان 620 مدل 1390-1394 | 1.6 | 50,000,000 تا 68,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 48,000,000 تا 75,000,000 |
1.8 90-1396 | 60,000,000 تا 82,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 60,000,000 تا 85,000,000 | |
لیفان 520 مدل 1389-1392 | 30,000,000 تا 50,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 38,000,000 تا 60,000,000 | |
لیفان X50 | دنده ای | 67,000,000 تا 90,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 80,000,000 تا 98,000,000 |
اتوماتیک | 146,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 143,000,000 | |
لیفان X60 | دنده ای | 75,000,000 تا 115,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 85,000,000 تا 120,000,000 |
اتوماتیک 97 | 188,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 178,000,000 | |
لیفان 820 | 97 | 276,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 266,000,000 |
جک توجوی مدل 1391-1393 | 38,000,000 تا 68,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 40,000,000 تا 68,000,000 | |
جک S5 | دنده ای 1394-1396 | 160,000,000 تا 205,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 165,000,000 تا 220,000,000 |
اتوماتیک 97 | 324,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 309,000,000 | |
جک S3 | اتوماتیک | 223,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 214,000,000 |
جک J5 | 1.5 دنده ای | 75,000,000 تا 115,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 85,000,000 تا 115,000,000 |
1.8 اتوماتیک | 100,000,000 تا 140,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 100,000,000 تا 155,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات گالری کارمانیا 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
بی وای دی F3 | دستی | 163,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:20 | 158,000,000 |
بی وای دی S6 | 2017 | 314,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 304,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات گروه بهمن موتور 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
کاپرا 2 | 97 | 294,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:34 | 276,000,000 |
هاوال H2 | 324,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:34 | 307,000,000 | |
وانت کارا | 2000 تک کابین | 93,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:34 | 89,000,000 |
2000 دو کابین | 98,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:34 | 96,000,000 | |
مزدا 3 نیو | تیپ 1 | 175,000,000 تا 215,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 180,000,000 تا 235,000,000 |
تیپ 2 | 185,000,000 تا 250,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 188,000,000 تا 275,000,000 | |
تیپ 3 | 185,000,000 تا 275,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 190,000,000 تا 285,000,000 | |
تیپ 4 | 465,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:57 | 444,000,000 | |
لندمارک V7 | 1393-1395 | 120,000,000 تا 160,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 135,000,000 تا 160,000,000 |
کاپرا | 85,000,000 تا 180,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 95,000,000 تا 185,000,000 | |
بسترن B50F | 130,000,000 تا 200,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 155,000,000 تا 225,000,000 | |
بسترن B50 | 95,000,000 تا 120,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:48 | 100,000,000 تا 140,000,000 | |
بسترن B30 | 97 | 202,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:34 | 197,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات مدیران خودرو 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
چری آریزو 5 توربو | 1397 | 165,000,000 تا 192,000,00029 فروردین 1398 ساعت 15:20 | 165,000,000 تا 195,000,000 |
1398 | 246,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 226,000,000 | |
ام وی ام X33 S | اسپرت | 231,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 213,000,000 |
ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت | 115,000,000 تا 132,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:58 | 115,000,000 تا 138,000,000 |
دنده ای اسپرت EX | 165,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 163,000,000 | |
اتوماتیک اسپرت | 130,000,000 تا 150,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:58 | 135,000,000 تا 160,000,000 | |
اتوماتیک اسپرت EX | 201,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:36 | 196,000,000 | |
چری تیگو 7 | Excellent 1397 | 379,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 369,000,000 |
ie 1398 | 434,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 414,000,000 | |
چری تیگو 5 | Luxury sport | 160,000,000 تا 205,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:58 | 165,000,000 تا 215,000,000 |
Excellent | 165,000,000 تا 230,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:58 | 165,000,000 تا 240,000,000 | |
آپشنال (IL) 1397 | 266,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 256,000,000 | |
آپشنال (IE) 1397 | 281,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 271,000,000 | |
ام وی ام 315 هاچ بک جدید | ساده | 60,000,000 تا 85,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:58 | 60,000,000 تا 90,000,000 |
اسپرت لاکچری | 65,000,000 تا 98,000,00029 فروردین 1398 ساعت 15:20 | 68,000,000 تا 105,000,000 | |
اسپرت اکسلنت | 133,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 130,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات گالری راین خودرو 26 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
فاو ولا V5 | دستی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ | 75,000,00011 اردیبهشت 1398 ساعت 12:58 | 80,000,000 |
اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ | 100,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 14:36 | 110,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات گروه صنعت خودرو آذربایجان 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
ام جی 360 | اتوماتیک توربو | 236,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 | 232,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات هیوندای 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
هیوندای سوناتا هیبرید | تیپ 1 2018(GL) | 700,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 640,000,000 |
تیپ 2 2018 (GLS) | 850,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 795,000,000 | |
تیپ 3 2018(GLS پلاس) | 880,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 825,000,000 | |
هیوندای آزرا (گرنجور) | 2018 | 1,100,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:56 | 1,080,000,000 |
هیوندای سوناتا LF هیبریدی | تیپ 1 (GL) | 370,000,000 تا 480,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:27 | 390,000,000 تا 530,000,000 |
تیپ 2 (GLS) | 395,000,000 تا 580,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:27 | 435,000,000 تا 680,000,000 | |
تیپ 3 (GLS پلاس) 2017 | 830,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 775,000,000 | |
هیوندای i10 | 160,000,000 تا 190,000,00029 فروردین 1398 ساعت 14:35 | 165,000,000 تا 195,000,000 | |
هیوندای سوناتا LF مدل 2015-2017 | LF 2017 فول | 800,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 12:56 | 755,000,000 |
هیوندای توسان ix35 مدل 2016-2017 | 2017 فول | 850,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 805,000,000 |
فول + اتوپارک 2017 | 870,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 815,000,000 | |
TL کرمان موتور | 825,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 815,000,000 | |
هیوندای سانتافه ix45 مدل 2013-2017 | 2017 کرمان موتور | 915,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:20 | 905,000,000 |
2017 فول + اتوپارک | 1,070,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 985,000,000 | |
هیوندای i20 | 1397 | 364,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 354,000,000 |
هیوندای النترا مدل 2017-2018 | 2 لیتر وارداتی 2018 – کرمان موتور | 570,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 560,000,000 |
2 لیتر وارداتی فول 2017 | 560,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 520,000,000 | |
2 لیتر وارداتی فول 2018 | 600,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:07 | 560,000,000 | |
هیوندای اکسنت | فول | 305,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 18:53 | 300,000,000 |
بلو | 315,000,00028 اردیبهشت 1398 ساعت 18:53 | 310,000,000 | |
مونتاژ | 331,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:33 | 324,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات کیا 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
کیا اسپورتیج QL | 2017 GT line | 860,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:09 | 805,000,000 |
کیا پیکانتو مدل 2016-2017 | 180,000,0003 اردیبهشت 1398 ساعت 20:51 | 165,000,000 تا 195,000,000 | |
کیا سراتو مدل 2017-2018 | 2017 | 540,000,0009 اردیبهشت 1398 ساعت 13:12 | 520,000,000 |
2018 | 580,000,0009 اردیبهشت 1398 ساعت 13:12 | 560,000,000 | |
کیا سورنتو مدل 2015-2018 | 2.4 لیتر فول GT 2017 | 1,150,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:09 | 1,080,000,000 |
کیا اپتیما مدل 2015-2018 | JF فول GT 2018 | 830,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:09 | 785,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات رنو 31 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
رنو تندر90 پلاس | اتوماتیک | 191,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 186,000,000 |
رنو تلیسمان | 2017 | 830,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:12 | 765,000,000 |
2018 | 930,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:12 | 865,000,000 | |
رنو کپچر | با گرمکن صندلی | 424,000,00029 اردیبهشت 1398 ساعت 11:03 | 414,000,000 |
رنو کولیوس مدل 2016-2018 | 2017 فول (اتوپارک + اتوترانک) | 910,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:12 | 865,000,000 |
2018 فول (اتوپارک + اتوترانک) | 990,000,00026 اردیبهشت 1398 ساعت 21:12 | 945,000,000 | |
رنو ساندرو استپ وی | اتوماتیک | 211,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 193,000,000 |
رنو ساندرو | دنده ای | 90,000,000 تا 110,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 12:49 | 90,000,000 تا 115,000,000 |
اتوماتیک | 201,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:28 | 162,000,000 | |
رنو تندر90 | E2 | 40,000,000 تا 85,000,00029 فروردین 1398 ساعت 12:29 | 45,000,000 تا 90,000,000 |
E2 با گیربکس JQH | 133,000,00030 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20 | 131,000,000 | |
E2 اتوماتیک | 70,000,000 تا 115,000,00029 فروردین 1398 ساعت 12:29 | 75,000,000 تا 115,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات تویوتا 10 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
تویوتا CHR | Lounge 2017 | 760,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:36 | 750,000,000 |
Lounge 2018 | 770,000,0009 اردیبهشت 1398 ساعت 13:16 | 760,000,000 | |
advance 2018 | 740,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:36 | 730,000,000 | |
Icon 2018 | 770,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:36 | 760,000,000 | |
تویوتا هایلوکس مدل 2016 | اتوماتیک | 920,000,0003 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00 | 1,050,000,000 |
دستی | 820,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:36 | 810,000,000 | |
تویوتا Rav4 مدل 2016-2018 | 2017 تیپ 3 | 830,000,0003 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00 | 1,000,000,000 |
2018 (عمان) | 880,000,0003 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00 | 1,100,000,000 | |
2018 (الفطیم) | 900,000,0003 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00 | 1,140,000,000 | |
تویوتا پریوس مدل 2016-2017 | 1.8 لیتر تیپ C 2017 | 490,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:36 | 495,000,000 |
تغییرات قیمتی محصولات لکسوس 10 اردیبهشت 1398
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت قبلی (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
لکسوس NX | NX200 T هفت کلید | 1,610,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:38 | 1,600,000,000 |
NX200 T هفت کلید – F اسپورت | 1,640,000,0008 اردیبهشت 1398 ساعت 13:38 | 1,630,000,000 | |
